Descrição
Originária das Filipinas, onde é conhecida por sapa banana, recebe uma infinidade de nomes Brasil afora, como couruda, banana tanga, banana jasmim, banana figo, banana de cozinhar, banana pão, banana de fritar.
| Tabela nutricional / 100g | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 105 kcal | 5,25 % |
| Pontos* | 3 | – |
| Carboidratos | 27,8 g | 9,27 % |
| Proteínas | 1,1 g | 1,47 % |
| Gorduras totais | 0,1 g | 0,18 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 2,8 g | 11,2 % |
| Sódio | 0 mg | 0 % |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||





Avaliações
Não há avaliações ainda.