Descrição
Tabela nutricional | /100g | % VD (*) |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 98 kcal | 4,9% |
Pontos* | 2 | – |
Carboidratos | 26 g | 8,67% |
Proteínas | 1,3 g | 1,73% |
Gorduras totais | 0,1 g | 0,18% |
Fibra alimentar | 2 g | 8% |
Sódio | 0 mg | 0% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.